Description
Model | MB12N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminium |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 12″/ 4.8 Kg |
Magnet Size | 80×10 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Model | MB12N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminium |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 12″/ 4.8 Kg |
Magnet Size | 80×10 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Model | MB12N351 |
Power Rating | 800W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aluminium |
Voice Coil | 3.5″ In/Out |
Size/ Net wt. | 12″/ 4.8 Kg |
Magnet Size | 80×10 N40 |
Frequency | 40 Hz – 3.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.