Description
| Power Rating | 1999+650W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 6″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 28.5 Kgs |
| Magnet Size | 330x170x25 Y35 |
| Frequency | 37 Hz – 1.5 Khz |
Titanium DJ Speaker 18 Inch 1999+650 Watt Model YX1875
Ferrite DJ Speaker 13 Inch 400+75 Watt Model YX13X400
| Power Rating | 1999+650W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 6″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 28.5 Kgs |
| Magnet Size | 330x170x25 Y35 |
| Frequency | 37 Hz – 1.5 Khz |
| Power Rating | 1999+650W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 6″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 28.5 Kgs |
| Magnet Size | 330x170x25 Y35 |
| Frequency | 37 Hz – 1.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.