Description
| Power Rating | 1999+300W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 5.5″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 24.5 Kgs |
| Magnet Size | 300x170x25 / Y35 |
| Frequency | 36 Hz – 1.5 Khz |
Titanium DJ Speaker 18 Inch 1999+300 Watt Model YX1855
Titanium DJ Speaker 18 Inch 1999+650 Watt Model YX1875
| Power Rating | 1999+300W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 5.5″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 24.5 Kgs |
| Magnet Size | 300x170x25 / Y35 |
| Frequency | 36 Hz – 1.5 Khz |
| Power Rating | 1999+300W |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Frame | Aluminum |
| Voice Coil | 5.5″ SV In/Out |
| Size/ Net wt. | 18’/ 24.5 Kgs |
| Magnet Size | 300x170x25 / Y35 |
| Frequency | 36 Hz – 1.5 Khz |
Reviews
There are no reviews yet.