Description
Model | PD1870 |
Power Rating | 1999+500 W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aliminium |
Voice Coil | 5″ In / Out |
Size / Net Wt. | 18″ / 30 kg |
Magnet Size | 280x140x25 Y35 (Double Magnet) |
Frequency | 20 Hz – 2.0 KHz |
Model | PD1870 |
Power Rating | 1999+500 W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aliminium |
Voice Coil | 5″ In / Out |
Size / Net Wt. | 18″ / 30 kg |
Magnet Size | 280x140x25 Y35 (Double Magnet) |
Frequency | 20 Hz – 2.0 KHz |
Model | PD1870 |
Power Rating | 1999+500 W |
Nominal Impedance | 8 Ohm |
Frame | Aliminium |
Voice Coil | 5″ In / Out |
Size / Net Wt. | 18″ / 30 kg |
Magnet Size | 280x140x25 Y35 (Double Magnet) |
Frequency | 20 Hz – 2.0 KHz |
Reviews
There are no reviews yet.